2X2 1550 nm 10/90 50/50 Pm verschmolzener Faserkoppler
2x2 1550 nm 10/90 50/50 PM Fused Fiber Coupler Produktbeschreibung Der Fused PM Coupler von Lightwit Photonics bietet e
Basisinformation
Modell Nr. | LW-PMFC |
Kern | Doppelkern |
Zertifizierung | RoHS, CE, ISO9001, VDE, CCC |
Marke | OEM |
Mantelmaterial | PC |
Betrieb von Wavelen | 1550 nm |
Grad | P/a |
Schlüsselwörter | Pm-Splitter-Koppler |
Pdl (dB) | ≤0,15 |
Fasertyp | Pm Panda Fiber |
Transportpaket | Blisterbox |
Spezifikation | 3x54mm |
Warenzeichen | LEICHTWITTIG |
Herkunft | Shenzhen |
HS-Code | 85414000 |
Produktionskapazität | 2000 |
Produktbeschreibung
2x2 1550 nm 10/90 50/50 PM verschmolzener FaserkopplerProduktbeschreibung
Der PM-Fused-Koppler von Lightwit Photonics bietet einen breiten Betriebswellenlängenbereich von bis zu ±20 nm für Geräte im 1550-nm-Bereich. Für den Betrieb innerhalb der Standardbandbreite eines Splitters ist es am besten, eine Standard-Mittenwellenlänge zu bestellen, um den niedrigsten Preis und die schnellste Lieferung zu erzielen. Wir sind in der Lage, die Fasern von Sicherungssplittern mit allen Standardanschlüssen wie FC, SC, ST, LC zu verbinden usw. und Ausführungen (Super PC, Ultra PC, Angled PC [APC] usw.). Als Komponentenintegrator können wir zusätzliche Komponenten direkt auf den Kopplerfasern aufbauen. Beispiele hierfür sind abstimmbare Filter, variable Dämpfungsglieder oder Kollimatoren. Indem diese Geräte direkt auf den Kopplerfasern aufgebaut werden,
Merkmale
- Geringe Einfügungsdämpfung
- Geringer Überschussverlust
- Niedriger PDL
- Gute Richtwirkung
- Gute Umweltstabilität
- Verschiedene Kopplungsverhältnisse
- Kompakte Größe
- Standard/Abgeflacht/Breitband/Stern/Baum
Anwendungen
- Optische Faserkommunikationssysteme
- Optisches Glasfaserkabel
- Passives optisches Netzwerk (PON)
- Optische Verstärker
- Optische Zugangsnetze/LAN
- Überwachungssysteme
- Optischer Fasersensor
Spezifikation
Artikel | Parameter | ||||||
Mittenwellenlänge | 780, 840 | 980, 1064 | 1310, 1480, 1550 | ||||
Bandbreite | ±15, ±40 | ||||||
Max. Einfügen Verlust @ Zentral Wellenlänge | CR | P | A | P | A | P | A |
50/50 | ≤3,8 | ≤4,0 | ≤3,6 | ≤3,8 | ≤3,4 | ≤3,6 | |
30/70 | ≤6,3/2,2 | ≤6,5/2,4 | ≤5,75/2,0 | ≤6,1/2,1 | ≤5,6/1,95 | ≤5,75/2,1 | |
20/80 | ≤8,2/1,7 | ≤8,5/1,9 | ≤8,0/1,5 | ≤8,2/1,7 | ≤7,6/1,4 | ≤8,0/1,5 | |
10/90 | ≤11,8/1,4 | ≤12,0/1,6 | ≤11,6/1,2 | ≤11,8/1,4 | ≤11/0,85 | ≤11,6/1,0 | |
5/95 | ≤15/1,0 | ≤15,2/1,2 | ≤14,8/0,8 | ≤15/1,0 | ≤14,2/0,6 | ≤14,8/0,8 | |
3/97 | ≤17,5/0,9 | ≤17,7/1,0 | ≤16,6/0,4 | ≤17,2/0,6 | ≤16,2/0,4 | ≤16,7/0,5 | |
2/98 | ≤19,0/0,8 | ≤19,2/1,0 | ≤18,4/0,4 | ≤18,9/0,5 | ≤18,0/0,4 | ≤18,5/0,5 | |
1/99 | ≤22,5/0,7 | ≤22,8/0,9 | ≤22/0,4 | ≤22,5/0,6 | ≤21,5/0,3 | ≤22/0,4 | |
IST | CR>5 % | 20 | 18 | 20 | 18 | 20 | 18 |
5 % ≥ CR > 1 % | 18 | 16 | 18 | 16 | 18 | 16 | |
CR≤1 % | Aus Sorge | ||||||
Stahlrohrgröße | 3*54 | ||||||
Rückflussdämpfung | ≥50 | ||||||
Richtwirkung | ≥50 | ||||||
Fasertyp | Panda PM-Faser | ||||||
Krafthandhabung | ≤500 | ||||||
Betriebsumgebungstemperatur | -5-+70 | ||||||
Lagertemperatur | -40-+85 |
* IL ist 0,3 dB (1310–1550) oder 0,5 dB (980–1060) oder 0,8 dB (780–850) höher für Geräte mit Anschlüssen.
** RL ist 5 dB niedriger, ER ist 2 dB niedriger für jeden hinzugefügten Anschluss. Der Verbindungsschlüssel ist auf die langsame Achse ausgerichtet.
An uns senden